Funkstellen
Alle von DM0MAX betriebenen Relais und ATV-Einstiege auf einen Blick. Die Detailseiten nennen die verwendete Technik.
FM-Relais
| Bezeichnung | Band | Ausgabe | Eingabe | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| 29,620 MHz | 10 m | 29,620 MHz | — | in Betrieb |
| 438,7375 MHz | 70 cm | 438,7375 MHz | 431,1375 MHz | in Betrieb |
| 430,1875 MHz FM | 70 cm | 430,1875 MHz | — | in Betrieb |
| 1298,475 MHz | 23 cm | 1298,475 MHz | 1270,475 MHz | in Betrieb |
| C4FM | — | — | — | außer Betrieb |
ATV-Sender
| Bezeichnung | Band | Ausgabe | Zustand |
|---|---|---|---|
| 1291 MHz DVB-S | 23 cm | 1291 MHz | in Betrieb |
| 10,200 GHz | 3 cm | 10,200 GHz | in Betrieb |
| 3,4 GHz | 9 cm | 3400 MHz | abgebaut |
ATV-Eingaben
| Bezeichnung | Band | Ausgabe | Eingabe | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| 1249 MHz | 23 cm | — | 1249 MHz | in Betrieb |
| 2352 MHz | 13 cm | — | 2352 MHz | in Betrieb |
| 5772 MHz | 6 cm | — | 5772 MHz | in Betrieb |
| 10400 MHz | 3 cm | — | 10,400 GHz | in Betrieb |
| 437 MHz DVB-T / DVB-S | 70 cm | — | 437 MHz | in Betrieb |
Monitorstrecken
| Bezeichnung | Rufzeichen | Band | Ausgabe | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| 10 GHz DB0OZ Bremen Bremen | DB0OZ | 3 cm | — | in Betrieb |
| 2,3 GHz DB0TEU Osnabrück Osnabrück | DB0TEU | 13 cm | — | in Betrieb |
| 10 GHz DB0TVH Hannover Hannover | DB0TVH | 3 cm | — | in Betrieb |
| 10 GHz ATV Propagation Monitor | — | 3 cm | — | in Betrieb |