ATV
Dieser Inhalt wird von Twitch bereitgestellt.
Sie können den Livestream aktivieren und anschauen, indem Sie das Häkchen aktivieren.
Falls Sie dies tun, können personenbezogene Daten an die Plattform übermittelt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
Twitch-Stream anzeigen
Sender
| Bezeichnung | Band | Ausgabe | Zustand |
|---|---|---|---|
| 1291 MHz DVB-S | 23 cm | 1291 MHz | in Betrieb |
| 10,200 GHz | 3 cm | 10,200 GHz | in Betrieb |
| 3,4 GHz | 9 cm | 3400 MHz | abgebaut |
Eingaben
| Bezeichnung | Band | Ausgabe | Eingabe | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| 1249 MHz | 23 cm | — | 1249 MHz | in Betrieb |
| 2352 MHz | 13 cm | — | 2352 MHz | in Betrieb |
| 5772 MHz | 6 cm | — | 5772 MHz | in Betrieb |
| 10400 MHz | 3 cm | — | 10,400 GHz | in Betrieb |
| 437 MHz DVB-T / DVB-S | 70 cm | — | 437 MHz | in Betrieb |
Monitorstrecken
| Bezeichnung | Rufzeichen | Band | Ausgabe | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| 10 GHz DB0OZ Bremen Bremen | DB0OZ | 3 cm | — | in Betrieb |
| 2,3 GHz DB0TEU Osnabrück Osnabrück | DB0TEU | 13 cm | — | in Betrieb |
| 10 GHz DB0TVH Hannover Hannover | DB0TVH | 3 cm | — | in Betrieb |
| 10 GHz ATV Propagation Monitor | — | 3 cm | — | in Betrieb |
Nur die Monitorstrecken ansehen