verbinde …
MeshCore
DM0MAX–/min– heute869,618 MHz
MeshCore bei DM0MAX
DM0MAX bietet MeshCore an. Am Turm arbeitet der Repeater „DE-NW-MI-DM0MAX“. Er leitet Pakete anderer Knoten weiter; was er hört und sendet, zeigen die anderen Reiter.
Meshtastic wird nicht mehr angeboten. Der Betrieb wurde Ende Oktober 2026 eingestellt.
| Name | DE-NW-MI-DM0MAX |
|---|---|
| Frequenz | 869,618 MHz |
| Spreizfaktor | SF8 |
| Bandbreite | 62,5 kHz |
| Standort | Turm, JO42IG |
| Aufbau | Heltec V4 → Bandpassfilter FBP-868s → Antenne Procom CXL 900-3LW-NB/868 |
| Stromversorgung | derzeit noch aus dem Stromnetz |
Aufbau am Turm
Funkgerät · Heltec WiFi LoRa 32 V4
| Funkchip | SX1262 |
|---|---|
| Frequenz | 863–928 MHz |
| Sendeleistung, max. | 28 ± 1 dBm (Hochleistungsvariante) |
| Empfindlichkeit | −137 dBm (SF12, 125 kHz) |
| Prozessor | ESP32-S3R2, 2 MB PSRAM, 16 MB Flash |
| Weitere Funkschnittstellen | WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth LE 5 |
| Anzeige | OLED 0,96″, 128 × 64 |
| Versorgung | 5 V über USB oder 3,3–4,2 V Akku |
| Stromaufnahme | Empfang 75 mA, Senden mit 22 dBm 400 mA |
| Maße | 51,7 × 25,4 × 10,7 mm |
| Temperatur | −40 bis 85 °C (OLED bis 70 °C) |
Quelle: Heltec-Datenblatt V4.2.0, Heltec-Wiki
Filter · FBP-868s
| Bauart | SAW-Bandpass |
|---|---|
| Mittenfrequenz | 868 MHz |
| Durchlassbereich | 866–870 MHz (1 dB), 4 MHz breit |
| Einfügedämpfung | < 3,5 dB |
| Max. Leistung | 100 mW (20 dBm) |
| Impedanz | 50 Ω |
| Anschlüsse | SMA-Stecker und SMA-Buchse |
Quelle: Händlerangaben, kein Herstellerdatenblatt gefunden. Produktseite, gleiches Modell bei einem anderen Händler
Antenne · Procom CXL 900-3LW-NB/868
| Bauart | Kollinearer Rundstrahler, schmalbandig |
|---|---|
| Frequenzbereich | 860–880 MHz (20 MHz breit) |
| Gewinn | 6 dBi / 4 dBd |
| Polarisation | vertikal |
| Halbwertsbreite | 23° |
| Max. Leistung | 100 W |
| Impedanz | 50 Ω |
| SWR | ≤ 1,5 bei 868 MHz |
| Anschluss | N-Buchse |
| Länge | ca. 1200 mm |
| Gewicht | ca. 900 g |
| Montage | Mastrohr 16–54 mm Durchmesser |
| Windlast | 46 N bei 160 km/h (Fläche ca. 0,035 m²) |
| Temperatur | −30 bis +70 °C |
Quelle: Datenblatt eines Vertriebspartners (Egain/Kiona), nicht von Procom selbst.

